Ukoliko je vaš izbor mesečeva dijeta i želite da pratite sve faze Meseca – na ovoj stranici ćete naći tabele sa tačnim vremenima za sve mesečeve faze. Vreme je u tabelama važi za države sa prostora EX-YU (što znači da je uračunata i razlika u odnosu na Univerzalno vreme i letnje računanje vremena). Vaše je samo da pogledate u tabelu i… dalje znate :-).
Ukoliko imate bilo kakvih nejasnoća u korišćenju donjih tabela kontaktirajte nas i pomoći ćemo da ih prevaziđete. Takođe, ukoliko se živite van ove vremenske zone – za svoje mesto mesečeve faze možete potražiti ako kliknete OVDE (potrebno je samo uneti lokaciju).
Mesečeve faze za 2024. godinu
Tabela mladog meseca
Kalendarski mesec | dan | sat | minut |
---|---|---|---|
Januar | 11 | 12 | 57 |
Februar | 9 | 23 | 59 |
Mart | 10 | 10 | 00 |
April | 8 | 20 | 20 |
Maj | 8 | 05 | 21 |
Jun | 6 | 14 | 37 |
Jul | 6 | 00 | 57 |
Avgust | 4 | 13 | 13 |
Septembar | 3 | 03 | 55 |
Oktobar | 2 | 20 | 49 |
Novembar | 1 | 13 | 47 |
Decembar | 1 | 07 | 21 |
Decembar | 30 | 23 | 26 |
Ukoliko želite da pratite mesečevu dijetu i u ostalim fazama, tačna vremena možete naći u donjim tabelama:
Prva četvrt – 2024. godina
Kalendarski mesec | dan | sat | minut |
---|---|---|---|
Januar | 18 | 04 | 52 |
Februar | 16 | 16 | 00 |
Mart | 17 | 05 | 10 |
April | 15 | 21 | 13 |
Maj | 15 | 13 | 48 |
Jun | 14 | 07 | 18 |
Jul | 14 | 00 | 48 |
Avgust | 12 | 17 | 18 |
Septembar | 11 | 08 | 05 |
Oktobar | 10 | 20 | 55 |
Novembar | 9 | 06 | 56 |
Decembar | 8 | 16 | 26 |
Pun Mesec – 2024. godina
Kalendarski mesec | dan | sat | minut |
---|---|---|---|
Januar | 25 | 18 | 54 |
Februar | 24 | 13 | 30 |
Mart | 25 | 08 | 00 |
April | 24 | 01 | 48 |
Maj | 23 | 15 | 53 |
Jun | 22 | 03 | 07 |
Jul | 21 | 12 | 17 |
Avgust | 19 | 20 | 25 |
Septembar | 18 | 04 | 34 |
Oktobar | 17 | 13 | 26 |
Novembar | 15 | 22 | 28 |
Decembar | 15 | 10 | 01 |
Poslednja četvrt – 2024. godina
Kalendarski mesec | dan | sat | minut |
---|---|---|---|
Januar | 4 | 04 | 30 |
Februar | 3 | 00 | 18 |
Mart | 3 | 16 | 23 |
April | 2 | 05 | 14 |
Maj | 1 | 13 | 27 |
Maj | 30 | 19 | 12 |
Jun | 28 | 23 | 53 |
Jul | 28 | 04 | 51 |
Avgust | 26 | 11 | 25 |
Septembar | 24 | 20 | 49 |
Oktobar | 24 | 10 | 03 |
Novembar | 23 | 02 | 27 |
Decembar | 22 | 23 | 18 |