Za sve one koji broje kalorije – tablice kalorijskih vrednosti kako namirnica tako i pojedinih gotovih jela. Efikasan način za kontrolu unosa kalorija koji vam omogućava i planiranje drugih aktivnosti (pre svega fizičkih – ako ste se „zaneli“ i uneli više kalorija nego što ste planirali).
Dovoljno je da unesete namirnicu za koju ste zainteresovani u polje za pretragu i… njena kalorijska vrednost će se pojaviti u listi.
NAMIRNICA | kCal / 100g |
---|---|
ANANAS | 51 |
ANANAS - konzerva | 95 |
ANANAS - suvi | 260 |
AVOKADO | 160 |
BADEM | 650 |
BADEM - oljušteni suvi | 565 |
BADEM - pržen u šećeru | 459 |
BADEM - pečeni, slani | 597 |
BANANA | 79 |
BANANA - jestivi deo | 92 |
BANANA - suva | 287 |
BAZGOVE BOBICE | 72 |
BOROVNICA | 35 |
BRAZILSKI ORAH | 656 |
BRESKVA | 37 |
BRESKVA NEKTARINA - glatka | 50 |
BRUSNICE | 23 |
BRUSNICE - sušene | 308 |
DATULE | 307 |
DATULE - sušene | 248 |
DINJA | 24 |
DUD - murva | 36 |
DUNJA | 68 |
DUNJA - mesnati deo | 25 |
GREJPFRUT | 28 |
GROŽĐE - belo | 60 |
GROŽĐE - crno | 54 |
GROŽĐICE - suvo grožđe | 246 |
GREJP CRVENI | 42 |
JABUKA | 40 |
JABUKA - mesnati deo | 46 |
JABUKA - sa medom | 53 |
JABUKA - suva | 280 |
JABUKE - granitirane | 32 |
JAGODE | 36 |
JAGODE - sa šećerom, prosečno | 109 |
KAJSIJE | 51 |
KAJSIJE - suve | 300 |
KESTEN - pečen | 245 |
KESTEN - sirov | 170 |
KIKIRIKI - prženi slani | 570 |
KIKIRIKI - sirovi neslani | 547 |
KIVI | 40 |
KLEMENTINE | 47 |
KOKOS | 354 |
KOKOS - brašno sa šećerom | 659 |
KOKOSOV ORAH | 351 |
KOMPOT - od ananasa | 77 |
KOMPOT - od borovnica | 126 |
KOMPOT - od bresaka | 87 |
KOMPOT - od kajsija | 88 |
KOMPOT - od krušaka | 77 |
KOMPOT - od šljiva | 70 |
KOMPOT - od trešanja ili višanja | 78 |
KRUŠKA | 29 |
KRUŠKA - mesnati deo | 41 |
KUPINE | 29 |
LEŠNIK - sirovi | 380 |
LEŠNIK - suvi | 657 |
LEŠNIK - pečeni | 646 |
LIMUN | 20 |
LIMETA | 30 |
LUBENICA | 21 |
MAK - sušeni | 547 |
MALINE | 25 |
MANDARINE | 36 |
MANGO - mesnati deo | 59 |
MANGO - suvi | 295 |
MASLINA - crna svježa | 156 |
MASLINA - zelena svježa | 216 |
MASLINE - konzervaMASLINE - konzerva | 103 |
MUŠMULA - cela | 28 |
MUŠMULA - mesnati deo | 42 |
NAR | 75 |
NARANDŽA | 35 |
NARANDŽA - crvena | 41 |
OGROZD | 55 |
OGROZD - zreli | 37 |
ORAH - sirovi | 529 |
ORAH - suvi | 649 |
PAPAJA | 32 |
PAPAJA - suva | 215 |
PISTAĆI | 557 |
PISTAĆI - slani | 568 |
RABARBARA | 29 |
RIBIZLA - bela | 26 |
RIBIZLA - crna | 28 |
RIBIZLE - crvena | 21 |
ROGAČ - mleveni | 323 |
ROŠČIĆI | 316 |
SEMENKE - bundeve | 554 |
SEMENKE - maka (sušene) | 547 |
SEMENKE - suncokreta oljuštene suve | 560 |
SEMENKE - susama oljuštene suve | 596 |
SMOKVE | 41 |
SMOKVE - sušene | 213 |
ŠIPAK | 129 |
ŠIPAK - mogranj, pitomi i svež | 32 |
ŠIPAK - sušeni mleveni | 170 |
ŠLJIVA | 50 |
ŠLJIVE - suve | 268 |
TREŠNJE | 48 |
URME - sušene | 284 |
VIŠNJE | 41 |
VOĆE - konzervirano, prosečno | 104 |
VOĆE - suvo, prosečno | 287 |
VOĆNA SALATA | 135 |
AJVAR - sa paprikama i patlidžanom | 100 |
AJVAR - sa pečenim paprikama | 102 |
ARTIČOKA | 60 |
ARTIČOKA - jestivi deo | 34 |
ARTIČOKA - mladi cvetovi | 17 |
BAMIJA - mladi zeleni plodovi | 17 |
BELA REPA - koren (sirova) | 26 |
BLITVA | 12 |
BOB - suvi | 343 |
BOB - svež | 23 |
BORANIJA - kuvana u konzervi | 331 |
BORANIJA - kuvano jelo sa začnima i krompirom | 41 |
BORANIJA - zelena | 18 |
BORANIJA - žuta | 28 |
BROKOLI - sirov | 34 |
BUNDEVA | 33 |
BUNDEVA - žuta | 15 |
CELER - koren | 23 |
CELER - kuvan u konzervi | 22 |
CELER - list | 12 |
CVEKLA | 32 |
CVEKLA - kuvana, konzervisana | 36 |
FEFERONI | 28 |
GRAŠAK - čorba sa začinima i krompirom | 71 |
GRAŠAK - kuvani u konzervi | 66 |
GRAŠAK - mladi | 67 |
GRAŠAK - smrznuti | 53 |
GRAŠAK - suvi | 339 |
GRAŠAK - varivo | 165 |
GRAŠAK - zeleni | 98 |
KARFIOL | 25 |
KELERABA | 24 |
KELJ - lisnati - raštika | 41 |
KELJ - papučar (glavica)-prokulica | 26 |
KELJ - pupčar (kuvani) | 38 |
KELJ - pupčar (sirovi) | 54 |
KISELICA - samo listovi | 28 |
KOMORAČ - samo list | 27 |
KRASTAVAC - kiseli | 10 |
KRASTAVAC - svež | 14 |
KROMPIR - kuvani (oljušten) | 85 |
KROMPIR - minut pire | 89 |
KROMPIR - mladi | 71 |
KROMPIR - mladi pečen | 99 |
KROMPIR - pečen u rerni | 146 |
KROMPIR - pečeni - pomfrit | 220 |
KROMPIR - pire | 357 |
KROMPIR - pire (mleko,so,margarin) | 100 |
KROMPIR - restovan | 101 |
KROMPIR - slatki | 120 |
KROMPIR - suvi | 304 |
KROMPIR - zreli | 87 |
KUPUS - glavica - crveni | 20 |
KUPUS - beli | 22 |
KUPUS - kineski | 12 |
KUPUS - kiseli | 12 |
LUK - beli | 136 |
LUK - crni | 24 |
LUK - crveni | 33 |
LUK - crveni suvi | 47 |
LUK - mladi | 35 |
LUK - vlasac (sirovi) | 33 |
MANGOLD | 14 |
MASLAČAK - list | 45 |
MATOVILAC - repušac | 20 |
MEŠANO POVRĆE - svetlozelno | 18 |
MEŠANO POVRĆE - tamnozelno | 22 |
MORSKA ALGA - suva | 239 |
MOTOVIL - sal | 23 |
PAPRIKA - crvena | 28 |
PAPRIKA - crvena panirana prazna | 160 |
PAPRIKA - crvena panirana sa sirom | 345 |
PAPRIKA - kisela | 15 |
PAPRIKA - zelena | 20 |
PAPRIKA - žuta, slatka | 22 |
PARADAJZ | 19 |
PARADAJZ - kuvani | 39 |
PARADAJZ - pire u konzervi | 43 |
PARADAJZ - suvi | 376 |
PASULJ | 52 |
PASULJ - beli (tetovac) | 260 |
PASULJ - mladi (sirovi) | 110 |
PASULJ - šareni (trešnjevac) | 273 |
PAŠKANAT - zelen | 74 |
PAŠTRNJAK | 49 |
PATLIDŽAN | 16 |
PATLIDŽAN - paniran i pečen na ulju | 210 |
PATLIDŽAN - sa sirom | 117 |
PEČURKE - jelen (tartuf) | 37 |
PEČURKE - lisičarka | 22 |
PEČURKE - suve | 313 |
PEČURKE - sveže, prosečno | 33 |
PEČURKE - šampinjoni | 16 |
PEČURKE - šampinjoni dinstani sa lukom, začinima i pavlakom | 43 |
PEČURKE - u konzervi | 22 |
PEČURKE - vrganj | 25 |
PERČUKE - sušene | 147 |
PERŠUN | 20 |
PERŠUN - list | 20 |
POVRĆE - mešano za đuveč ''higlo'' | 34 |
PRAZILUK - beli deo | 32 |
PRAZILUK - celi | 28 |
PROKELJ | 33 |
PROKELJ - vrhovi s cvetom | 25 |
PROKULICA | 47 |
RABARBARA | 12 |
RADIĆ - crveni | 16 |
RADIĆ - savinjski | 24 |
RADIĆ - zeleni | 59 |
REN | 70 |
REN - sirovi | 20 |
REPA - bela | 20 |
REPA - kisela | 42 |
REPA - sveža | 21 |
ROTKVA | 21 |
ROTKVA - bela | 43 |
ROTKVA - crna | 28 |
ROTKVICA - crvena | 15 |
SALATA - berik | 19 |
SALATA - endvija | 18 |
SALATA - puter | 12 |
SALATA - zelena | 14 |
SPANAĆ | 12 |
SPANAĆ - kuvani | 24 |
SPANAĆ - sirovi | 13 |
SPANAĆ - varivo (ulje,mleko,jaje,brašno,mirođija,so) | 141 |
ŠARGAREPA | 36 |
ŠARGAREPA - crvena | 40 |
ŠARGAREPA - kuvana | 41 |
ŠARGAREPA - smrznuta kocka ''higlo'' | 37 |
ŠARGAREPA - u konzervi | 31 |
ŠARGAREPA - žuta | 45 |
ŠITAKI - dehidrirane | 296 |
ŠPARGLA | 20 |
ŠPARGLA - divlja | 35 |
TIKVA - buca-mirisača | 15 |
TIKVA - muškatna žuta | 15 |
TIKVICE | 15 |
TIKVICE - panirane i pečene na ulju | 184 |
VLAŠAC - drobnjak - listovi | 30 |
ZELENA SALATA | 23 |
ZELENA SALATA Iceberg | 14 |
ZELJE | 35 |
BRAŠNO GRAHAM | 355 |
BRAŠNO HELJDINO - belo | 348 |
BRAŠNO HELJDINO - crno | 347 |
BRAŠNO JEČMENO | 353 |
BRAŠNO KROMPIROVO | 349 |
BRAŠNO KUKURUZNO | 362 |
BRAŠNO OVSENO | 353 |
BRAŠNO PIRINČANO | 360 |
BRAŠNO PŠENIČNO - belo | 350 |
BRAŠNO PŠENIČNO - crno | 327 |
BRAŠNO PŠENIČNO - integralno | 339 |
BRAŠNO PŠENIČNO - polubelo | 337 |
BRAŠNO PŠENIČNO - puno zrno | 318 |
BRAŠNO PŠENIČNO - tip 400 | 363 |
BRAŠNO PŠENIČNO - tip 600 | 363 |
BRAŠNO PŠENIČNO - tip 1100 | 364 |
BRAŠNO RAŽENO - belo | 356 |
BRAŠNO RAŽENO - crno | 350 |
BRAŠNO SOJINO | 455 |
BRAŠNO SOJINO - mast ekstrahir. | 346 |
BRAŠNO SOJINO - punomasno | 460 |
BRAŠNO SOJINO - srednje masno | 264 |
BRAŠNO ZOBENO | 353 |
BUREK - pizza od 250 gr | 648 |
BUREK - sa mesom od 250 gr | 659 |
BUREK - sa sirom od 250 gr | 616 |
DVOPEK | 374 |
DVOPEK - "Fini" | 386 |
GLUTEN - suvi | 115 |
GRISINI - integralni | 550 |
GRISINI - integralni "Aleksandrija" | 548 |
GRIZ KUKURUZNI | 368 |
GRIZ PŠENIČNI | 333 |
GRIZ PŠENIČNI - kuvani | 122 |
HLEB - crni | 257 |
HLEB - graham | 206 |
HLEB - heljda | 234 |
HLEB - ječmeni | 246 |
HLEB - kukuruzni | 227 |
HLEB - mešani (pšenica+raž) | 230 |
HLEB - mešani sa više raži | 219 |
HLEB - mlečni | 269 |
HLEB - polubeli 70% | 235 |
HLEB - pšenični 80% | 246 |
HLEB - pšenični beli | 234 |
HLEB - pšenični beli mlečni | 239 |
HLEB - pšenični crni | 222 |
HLEB - ražani | 241 |
HLEB - zdravlja | 365 |
KAŠA - od heljde | 346 |
KAŠA - od ječma | 360 |
KINOA | 368 |
KLICE - ječmene | 369 |
KLICE - kukuruzne | 407 |
KLICE - pšenične | 287 |
KOKICE | 376 |
KORE ZA PITU | 245 |
KROFNE | 354 |
KUKURUZ - sirovi | 21 |
KUKURUZ - šećerac - mladi na klipu | 127 |
KUKURUZ u zrnu suvi | 348 |
Kus-kus kuvani | 112 |
LAN - seme | 492 |
LEBLEBIJA | 298 |
MAJCENA | 352 |
MAK | 536 |
MAKARONE, REZANCI i slično | 373 |
MEKINJE - pšenične | 206 |
MRVICE - bele | 320 |
MRVICE/PREZLE | 420 |
MUSLI - prosečno | 314 |
MUSLI - top "FloridaBel" | 435 |
PAHULJICE - "Cheerios Honey Nut" | 374 |
PAHULJICE - integralne, "Kellogg's All-Bran PluS" | 280 |
PAHULJICE - integralne, "Millhouse Light&Diet" | 369 |
PAHULJICE - integralne, "Nestle Fibre 1" | 264 |
PAHULJICE - integralne, "Nestle Fitness" | 363 |
PAHULJICE - kukuruzne | 375 |
PAHULJICE - kukuruzne - "cornflakes" | 378 |
PAHULJICE - ovsene | 390 |
PAHULJICE - pirinčane | 375 |
PAHULJICE - zobene | 347 |
PAHULJICE - zobene "Direct Hit" | 372 |
PALENTA - kuvana 60 gr | 44 |
PALENTA - kuvana 60 gr + dodatak putera | 370 |
PECIVO - forneti pizza | 704 |
PECIVO - graham | 250 |
PECIVO - kifle | 263 |
PECIVO - kiflice sa sirom | 288 |
PECIVO - kroasan sa eurokremom | 440 |
PECIVO - od pšeničnog brašna | 256 |
PECIVO - pancerota 150 gr (testo,sir,šunkarica,kečap) | 401 |
PECIVO - rolviršla | 437 |
PECIVO - zemičke | 280 |
PIRINAČ - glazirani kuvan | 116 |
PIRINAČ - glazirani sirov | 357 |
PIRINAČ - gotov pilav (luk,vegeta,peršun,ulje) | 228 |
PIRINAČ - neljušten | 352 |
PIRINČANI REZANCI | 364 |
PIZZA - cela (podloga,p.prsa u omotu, trapist, šampinjoni, kečap) | 1190 |
PIZZA - cela (podloga,praška šunka,mozzarela,šampinjoni,kečap) | 936 |
PIZZA - cela (podloga,svinjski parizer,trapist,šampinjoni,kečap) | 1230 |
PIZZA - parče 150 gr (praška,kačkavalj,šampinjoni,kečap) | 390 |
PIZZA - parče 150 gr (salama,kačkavalj,kečap) | 507 |
PIZZA - podloga od testa | 307 |
PIZZA - rolat | 179 |
PREKRUPA | 353 |
PROJA | 282 |
PROSO | 362 |
PŠENICA - u zrnu (mekane sorte) | 326 |
PŠENICA - u zrnu (tvrde sorte) | 332 |
PŠENICA/ŽITO - kuvano (žito,voda,šećer) | 216 |
PŠENIČNE MEKINJE | 206 |
SAGO | 343 |
SAVIJAČA - sa mesom od 250 gr | 780 |
SAVIJAČA - sa sirom od 250 gr | 740 |
SLANUTAK - suvi | 298 |
SOJA - cele semenke sušene | 423 |
SOJA - fermentisana "miso" | 206 |
SOJA - klica | 57 |
SOJA - komadići, ljuspice | 357 |
SOJA - semenke, fermentirane | 154 |
SOJA - sir "tofu" | 72 |
SOJA - u zrnu | 427 |
SOČIVO | 354 |
SUNCOKRET - semenka | 575 |
TESTENINA - bez jaja, prosečno | 336 |
TESTENINA - sa jajima, prosečno | 368 |
TESTO - krhko, pečeno | 522 |
TESTO - kuvana testa | 148 |
TESTO - lisnato, pečeno | 547 |
TESTO - mešano, pečeno | 410 |
TESTO - sirovo | 370 |
TORTILJA | 260 |
TORTILJA - 1 komad oko 50 gr | 130 |
TORTILJA - cela (podloga, p.prsa u omotu, mozzarella, kečap) | 334 |
TOST | 297 |
UŠTIPCI | 285 |
ZOB, OVAS - zrno | 308 |
ŠPAGETI - "Danubius" | 355 |
ŠPAGETI, MAKARONI - kuvani | 141 |
ŠPAGETI, MAKARONI - prosečno | 390 |
ŠTRUDLA SA MAKOM | 331 |
JOGURT - 2%mm "Plus" | 53 |
JOGURT - 0,5% mm | 43 |
JOGURT - 0,9% mm "Ella" | 40 |
JOGURT - 1% mm "Viva plus" | 41 |
JOGURT - 1,5%mm "Fit" | 45 |
JOGURT - 3,2 % mm voćni | 99 |
JOGURT - 3,2% mm | 62 |
JOGURT - kuč | 34 |
JOGURT - voćni "Jogood" kajsija | 84 |
KAJMAK | 572 |
KAJMAK - mladi | 255 |
KEFIR | 44 |
KISELO MLEKO - kravlje | 64 |
KISELO MLEKO - ovčije | 121 |
MILERAM - 21,5% mm. | 217 |
MLAĆENICA - stepka | 37 |
MLEKO - čokoladno 1% mm | 64 |
MLEKO - čokoladno 3,2% mm | 92 |
MLEKO - kobilje | 48 |
MLEKO - kozije | 73 |
MLEKO - kravlje 0.9% mm | 39 |
MLEKO - kravlje 1,5% mm | 46 |
MLEKO - kravlje 1,8% mm | 50 |
MLEKO - kravlje 2,2% mm | 51 |
MLEKO - kravlje 2,8% mm | 58 |
MLEKO - kravlje 2.8%mm "Somboled" | 57 |
MLEKO - kravlje 3,2%mm | 62 |
MLEKO - kravlje 3,3% mm | 61 |
MLEKO - kravlje kondenzovano | 161 |
MLEKO - kravlje kondenzovano 10% mm | 183 |
MLEKO - kravlje kondenzovano 7.5% mm | 137 |
MLEKO - kravlje obrano | 33 |
MLEKO - kravlje punomasno | 64 |
MLEKO - kravlje punomasno, evap., nezašećereno | 134 |
MLEKO - kravlje punomasno, kondenz., zašećereno | 322 |
MLEKO - kravlje sveže pomuženo | 67 |
MLEKO - ovčije | 99 |
MLEKO - sojino | 528 |
MLEKO - u prahu obrano | 362 |
MLEKO - u prahu punomasno | 490 |
MLEKO - žene | 69 |
PAVLAKA KISELA - 10% mm | 119 |
PAVLAKA KISELA - 12% mm | 126 |
PAVLAKA KISELA - 20% mm | 210 |
PAVLAKA KISELA - 30% mm | 293 |
PAVLAKA SLATKA - 15%mm | 300 |
PAVLAKA SLATKA - 15%mm umućena | 316 |
SIR - "Zdenka" | 355 |
SIR - 20% mm | 352 |
SIR - biljni (tipa kačkavalja i sl.) | 370 |
SIR - "Biser" | 200 |
SIR - brie | 263 |
SIR - camembert | 284 |
SIR - cheddar | 401 |
SIR - edamer 40%mm | 345 |
SIR - ementaler | 386 |
SIR - feta, kravlja | 370 |
SIR - feta, kravlja-light | 270 |
SIR - feta, ovčija | 380 |
SIR - feta, ovčija-light | 206 |
SIR - gauda punomasni | 392 |
SIR - gervais 60%mm | 422 |
SIR - gorgonzola | 346 |
SIR - kačkavalj | 390 |
SIR - koziji | 320 |
SIR - kravlji svež | 97 |
SIR - kravlji svež 10%mm | 97 |
SIR - kravlji svež 20%mm | 110 |
SIR - kravlji svež 40%mm | 158 |
SIR - kravlji svež 50%mm | 389 |
SIR - kravlji svež kvark | 73 |
SIR - kravlji sveži (cottage) | 95 |
SIR - kravlji sveži (obrano 4) | 72 |
SIR - kravlji, svež, beli | 118 |
SIR - masni 40% | 370 |
SIR - mozzarella | 224 |
SIR - namaz 20% mm | 174 |
SIR - namaz 30% mm | 223 |
SIR - namaz 30% mm | 219 |
SIR - namaz 40% mm | 251 |
SIR - namaz "Imlek" | 168 |
SIR - nizozemski | 353 |
SIR - od soje (tipa kačkavalja i sl.) | 250 |
SIR - parmezan | 392 |
SIR - punomasni | 371 |
SIR - punomasni 35% | 341 |
SIR - roquefort | 359 |
SIR - topljeni 45%mm | 305 |
SIR - trapist | 322 |
SIR - zreli | 428 |
SIR -"Ella" 0% mm | 59 |
SLATKO VRHNJE | 339 |
SURUTKA | 26 |
SURUTKA - u prahu | 349 |
JAJE ćureće | 170 |
JAJE omlet (jaja,slanina,sir) | 285 |
JAJE guščije | 175 |
JAJE kokošije BELANCE 100 gr | 45 |
JAJE kokošije pečeno sa 1 k-kicom ulja | 114 |
JAJE kokošije ŽUMANCE 100 gr | 368 |
JAJE kokošje 100 gr | 162 |
JAJE kokošje celo od 48 gr, prosečno/kom | 76 |
JAJE pačije | 164 |
JAJE prepelice | 155 |
JAJE u prahu | 592 |
LOJ - goveđi | 891 |
LOJ - ovčiji | 892 |
MAJONEZ | 732 |
MAJONEZ - "Delikates" | 729 |
MAJONEZ - dijet "Dijamant" 50% ulja | 454 |
MAJONEZ - krastavac "Polimark" | 710 |
MAJONEZ - lite "Dijamant" | 281 |
MAJONEZ - "Mayovita light" | 341 |
MAJONEZ - "Polimark" | 710 |
MAJONEZ -domaći | 729 |
MARGARIN | 750 |
MARGARIN - lite "Dobro jutro" | 225 |
MARGARIN - "Philadelphia Doppelrahmstufe" | 290 |
MARGARIN - "Philadelphia Fitness" | 190 |
MARGARIN - slani (biljna + živ. mast) | 730 |
MARGARIN - "Soft" | 730 |
MARGARIN - "Soft diet Minikal" | 380 |
MARGARIN - "Sunce sendvič" | 106 |
MAST - ćureća | 885 |
MAST - guščija | 906 |
MAST - kokos | 804 |
MAST - kokošija | 885 |
MAST - pačija | 885 |
MAST - svinjska | 891 |
PUTER | 903 |
PUTER - neslani | 751 |
PUTER - od kikirikija | 886 |
PUTER - slani | 751 |
TARTAR SOS | 480 |
ULJE - 1 k-ka 15 gr | 135 |
ULJE - bakalar (iz jetre) | 900 |
ULJE - bucino | 900 |
ULJE - bucino mešano (20% buc) | 900 |
ULJE - kikiriki | 900 |
ULJE - kokosovo | 900 |
ULJE - kukuruzno | 900 |
ULJE - maslinovo | 896 |
ULJE - od kukuruznih klica | 900 |
ULJE - pšenicnih klica | 900 |
ULJE - repino | 900 |
ULJE - sojino | 900 |
ULJE - suncokretovo | 900 |
ULJE - susamovo | 900 |
BUBREZI - goveđi | 86 |
BUBREZI - jagnjeći | 90 |
BUBREZI - pileći | 118 |
BUBREZI - svinjski | 90 |
ČVARCI | 713 |
ČVARCI - stišnjeni | 524 |
ĆURETINA - belo meso | 136 |
ĆURETINA - cela (prosečno) | 143 |
ĆURETINA - crno meso (batak) | 190 |
DIVLJA SVINJA | 104 |
DŽIGERNJAČA | 410 |
FAZAN | 144 |
GOLUB - mladi | 124 |
GOLUB - odrasli | 187 |
GOVEDINA - but | 179 |
GOVEDINA - fileti | 106 |
GOVEDINA - jako masna | 410 |
GOVEDINA - jezik | 228 |
GOVEDINA - kuk | 272 |
GOVEDINA - loj | 771 |
GOVEDINA - manje masna | 333 |
GOVEDINA - mršava (nemasna) | 131 |
GOVEDINA - prsa | 252 |
GOVEDINA - rostbraten | 290 |
GOVEDINA - sa 25% kosti | 143 |
GOVEDINA - srednje masna | 218 |
GOVEDINA - u konzervi | 223 |
GUŠČETINA - masna | 354 |
HAMBURGER - ispečen bez peciva | 360 |
JAGNJETINA - grudi | 245 |
JAGNJETINA - kotleti | 163 |
JAGNJETINA - masna | 279 |
JAGNJETINA - mršava (file) | 124 |
JAGNJETINA - srednje masna | 211 |
JAREBICA | 248 |
JARETINA | 117 |
JELEN | 119 |
JETRA - goveđa | 163 |
JETRA - guščija | 180 |
JETRA - kokošija | 131 |
JETRA - pileća | 128 |
JETRA - svinjska | 154 |
JETRA - teleća | 153 |
JEZIK - goveđi, teleći,svinjski | 228 |
JEZIK - suvi | 394 |
JUNETINA - manje masna | 155 |
JUNETINA - srednjemasna mesa | 202 |
KOBASICA - čajna | 491 |
KOBASICA - debrecina pržena | 484 |
KOBASICA - frankfurtska | 256 |
KOBASICA - govedina i svinjetina | 394 |
KOBASICA - goveđa | 232 |
KOBASICA - goveđa | 143 |
KOBASICA - kulen | 530 |
KOBASICA - lovačka | 346 |
KOBASICA - prosečno | 401 |
KOBASICA - roštiljska na ulju i vodi | 418 |
KOBASICA - sušena, dimljena | 523 |
KOBASICA - svinjska | 364 |
KOBASICA - svinjska (suva) | 513 |
KOBASICE - domaće mesne | 524 |
KOBASICE - pržene | 320 |
KOKOŠ - belo meso | 118 |
KOKOŠ - cela, prosečno | 186 |
KOKOŠ - crno meso (batak) | 128 |
KONJSKO MESO | 115 |
KOZIJE | 165 |
KRVAVICE | 425 |
KRVAVICE - sa kašom | 305 |
KUNIĆ | 167 |
MESNI NAREZAK - od svinjskog mesa | 345 |
MESNI NAREZAK - svinjsko + goveđe | 338 |
MLEVENO MESO - mešano | 316 |
MOZAK - teleći / jagnjeći | 110 |
OVČETINA | 299 |
OVČETINA - but | 230 |
OVČETINA - kotleti | 348 |
OVČETINA - loj | 798 |
OVČETINA - masna | 414 |
OVČETINA - mršava | 206 |
OVČETINA - plećka | 289 |
OVČETINA - polumasna | 237 |
OVČETINA - sa 17% kosti | 204 |
PAČETINA - bez kože | 124 |
PAČETINA - nemasna | 198 |
PAČETINA - srednje masno | 348 |
PAŠTETA- jetrena, svinjska | 332 |
PAŠTETA - pileća | 128 |
PATKA | 322 |
PATKA - divlja | 233 |
PATKA - nemasna | 122 |
PATKA - srednje masna | 341 |
PATKA - tovljena | 430 |
PIHTIJE/HLADETINA | 239 |
PILE - belo meso bez kostiju | 116 |
PILE - celo prosečno | 145 |
PILE - crno meso - batak | 126 |
PLUĆA - goveđa | 75 |
PRASETINA - mršava | 142 |
PRASETINA/PEČENICA | 364 |
PRASETINA/PEČENICA | 291 |
PREPELICA | 134 |
PRŠUTA | 380 |
PUŽ - vinogradski (očišćeni) | 75 |
SALAMA- mortadela (svinjsko + goveče) | 415 |
SALAMA - ''Gavrilovićeva'' | 564 |
SALAMA - goveđa trajna (sudžuk) | 417 |
SALAMA - mortadela | 265 |
SALAMA - parizer | 253 |
SALAMA - pileća prsa | 57 |
SALAMA - pileća, ćureća | 197 |
SALAMA - prosečno | 564 |
SALAMA - šunkarica | 408 |
SALAMA - trajna (milanska) | 475 |
SALAMA - trajna (svinjsko + goveđe) | 454 |
SALAMA - trajna (svinjsko) | 465 |
SLANINA - bez mišićnog tkiva | 875 |
SLANINA - mesnata kuvana | 575 |
SLANINA - polumasna | 622 |
SLANINA - prošarana | 658 |
SLANINA - suva | 713 |
SLANINA - suva , masna | 797 |
SLANINA - suva mesnata | 506 |
SLANINA - svinjska sirova bez kože | 784 |
SLANINA - svinjska sirova, soljena | 782 |
SLEZINA - goveđa | 107 |
SLEZINA - svinjska | 116 |
SRCE - goveđe | 108 |
SRCE - jagnjeće | 119 |
SRCE - svinjsko | 93 |
SRCE - teleće | 167 |
SRNETINA - but | 106 |
SRNETINA - prosečno | 124 |
SUVI VRAT | 450 |
SVINJETINA - but sirov | 227 |
SVINJETINA - but (delimično sušen, kuvan ili pečen) | 252 |
SVINJETINA - file | 176 |
SVINJETINA - glava, noge | 199 |
SVINJETINA - jako masno | 563 |
SVINJETINA - jetra | 135 |
SVINJETINA - jetra pečena | 225 |
SVINJETINA - jezik | 228 |
SVINJETINA - kare | 330 |
SVINJETINA - kotlet | 334 |
SVINJETINA - kotlet sa 29% kosti | 116 |
SVINJETINA - kožice suve | 605 |
SVINJETINA - krv | 80 |
SVINJETINA - masna | 459 |
SVINJETINA - mozak | 120 |
SVINJETINA - mršava | 182 |
SVINJETINA - nemasna kuvana | 202 |
SVINJETINA - noga sušena | 207 |
SVINJETINA - pečenica | 140 |
SVINJETINA - plećka | 395 |
SVINJETINA - polumasno | 291 |
SVINJETINA - prosečno | 388 |
SVINJETINA - rebarca pečena | 423 |
SVINJETINA - sa 28% kosti | 250 |
SVINJETINA - srednje masna | 280 |
SVINJETINA - srednje masno | 350 |
SVINJETINA - sušena | 326 |
SVINJETINA - sušeni kare | 144 |
SVINJETINA - škembići | 69 |
SVINJETINA - švargla | 258 |
SVINJETINA - vrat | 368 |
ŠUNKA - bez masti | 153 |
ŠUNKA - ćureća / pileća | 128 |
ŠUNKA - dimljena kuvana | 412 |
ŠUNKA - dimljena soljena sušena | 434 |
ŠUNKA - dimljena, sirova | 385 |
ŠUNKA - kuvana | 282 |
ŠUNKA - kuvana masna | 430 |
ŠUNKA - kuvana slana | 264 |
ŠUNKA - praška | 129 |
ŠUNKA - presovana bez masti | 129 |
ŠUNKA - prosečno | 395 |
ŠUNKA - srednje masna | 335 |
ŠUNKA - stišnjena u omotu | 263 |
TELETINA - jetra | 129 |
TELETINA - jezik | 228 |
TELETINA - kolenica | 185 |
TELETINA - kotleti | 163 |
TELETINA - masna | 204 |
TELETINA - mozak | 120 |
TELETINA - mršava | 115 |
TELETINA - pluća | 88 |
TELETINA - srce | 167 |
TELETINA - srednje masna | 163 |
TRČKA | 115 |
VIRŠLE - od mešanog mesa | 327 |
VIRŠLE - od pilećeg mesa | 258 |
ZEC - poljski | 99 |
ZEC - šumski | 133 |
ZEČETINA | 124 |
ŽABLJI KRACI | 73 |
BAKALAR | 69 |
BAKALAR - pljeskavica panirana | 203 |
BAKALAR - suvi | 338 |
BAKALAR - štapići panirani | 212 |
BARBUN | 99 |
BELE RIBE - prosečno | 154 |
BELICA | 144 |
CIPAL | 127 |
CRVENPERKA | 112 |
