Cocktail mix, non-alcoholic, concentrated, smrznut
Spisak tablica kalorija
Cocktail mix, non-alcoholic, concentrated, smrznut |
Hrana | Količina (na 100g) | Jedinica |
Kalorije | 287 | kCal |
Energija (J) | 1201.612 | kJ |
Glavno |
Voda | 28.24 | g |
Proteini | 0.08 | g |
Masti | 0.01 | g |
Ugljeni hidrati | 71.6 | g |
Vlakna | 0 | g |
Minerali |
Kalcijum | 2 | mg |
Gvožđe | 0.04 | mg |
Magnezijum | 1 | mg |
Fosfor | 2 | mg |
Kalijum | 23 | mg |
Natrijum | 0 | mg |
Cink | 0.02 | mg |
Bakar | 0.02 | mg |
Mangan | 0.045 | mg |
Selen | 0.5 | mcg |
Vitamini |
Vitamin B6 | 0.005 | mg |
Vitamin B12 | 0 | mcg |
Vitamin C | 4.2 | mg |
Vitamin E | 0.02 | mg |
Vitamin K | 0 | mcg |
Tiamin | 0.009 | mg |
Riboflavin | 0.017 | mg |
Niacin | 0.026 | mg |
Ostalo |
Holesterol | 0 | mg |
Pepeo | 0.07 | g |
Cocktail mix, non-alcoholic, concentrated, smrznut