Sweeteners, tabletop, fructose, tečni
Spisak tablica kalorija
Sweeteners, tabletop, fructose, tečni |
Hrana | Količina (na 100g) | Jedinica |
Kalorije | 279 | kCal |
Energija (J) | 1168.117 | kJ |
Glavno |
Voda | 23.9 | g |
Proteini | 0 | g |
Masti | 0 | g |
Ugljeni hidrati | 76.1 | g |
Vlakna | 0.1 | g |
Minerali |
Kalcijum | 1 | mg |
Gvožđe | 0.11 | mg |
Magnezijum | 0 | mg |
Fosfor | 0 | mg |
Kalijum | 0 | mg |
Natrijum | 2 | mg |
Cink | 0.09 | mg |
Bakar | 0.037 | mg |
Mangan | | mg |
Selen | 0.5 | mcg |
Vitamini |
Vitamin B6 | 0 | mg |
Vitamin B12 | 0 | mcg |
Vitamin C | 0 | mg |
Vitamin E | 0 | mg |
Vitamin K | 0 | mcg |
Tiamin | 0 | mg |
Riboflavin | 0.02 | mg |
Niacin | 0 | mg |
Ostalo |
Holesterol | 0 | mg |
Pepeo | 0 | g |
Sweeteners, tabletop, fructose, tečni