Hrana za bebe, večera, špagete, paradajz i meso, za za dete koje je tek prohodalo
Spisak tablica kalorija
Hrana za bebe, večera, špagete, paradajz i meso, za za dete koje je tek prohodalo |
Hrana | Količina (na 100g) | Jedinica |
Kalorije | 75 | kCal |
Energija (J) | 314.01 | kJ |
Glavno |
Voda | 81.6 | g |
Proteini | 5.3 | g |
Masti | 1 | g |
Ugljeni hidrati | 10.8 | g |
Vlakna | | g |
Minerali |
Kalcijum | 22 | mg |
Gvožđe | 0.9 | mg |
Magnezijum | 15 | mg |
Fosfor | 45 | mg |
Kalijum | 163 | mg |
Natrijum | 239 | mg |
Cink | 0.48 | mg |
Bakar | 0.02 | mg |
Mangan | | mg |
Selen | 8.4 | mcg |
Vitamini |
Vitamin B6 | 0.083 | mg |
Vitamin B12 | 0.23 | mcg |
Vitamin C | 4.1 | mg |
Vitamin E | | mg |
Vitamin K | | mcg |
Tiamin | 0.062 | mg |
Riboflavin | 0.101 | mg |
Niacin | 1.558 | mg |
Ostalo |
Holesterol | | mg |
Pepeo | 1.3 | g |
Hrana za bebe, večera, špagete, paradajz i meso, za za dete koje je tek prohodalo