Hrana za bebe, ravioli, sir popunjen, sa paradajz sosom
Spisak tablica kalorija
Hrana za bebe, ravioli, sir popunjen, sa paradajz sosom |
Hrana | Količina (na 100g) | Jedinica |
Kalorije | 99 | kCal |
Energija (J) | 414.493 | kJ |
Glavno |
Voda | 76.5 | g |
Proteini | 3.6 | g |
Masti | 2.2 | g |
Ugljeni hidrati | 16.3 | g |
Vlakna | 0.1 | g |
Minerali |
Kalcijum | 54 | mg |
Gvožđe | 0.8 | mg |
Magnezijum | 7 | mg |
Fosfor | 56 | mg |
Kalijum | 32 | mg |
Natrijum | 282 | mg |
Cink | 0.35 | mg |
Bakar | 0.04 | mg |
Mangan | | mg |
Selen | 13.4 | mcg |
Vitamini |
Vitamin B6 | 0.09 | mg |
Vitamin B12 | 0.05 | mcg |
Vitamin C | 0.1 | mg |
Vitamin E | 0.42 | mg |
Vitamin K | 9.4 | mcg |
Tiamin | 0.12 | mg |
Riboflavin | 0.14 | mg |
Niacin | 1.65 | mg |
Ostalo |
Holesterol | 7 | mg |
Pepeo | 1.4 | g |
Hrana za bebe, ravioli, sir popunjen, sa paradajz sosom