Hrana za bebe, večera, makaroni i paradajz i govedina
Spisak tablica kalorija
Hrana za bebe, večera, makaroni i paradajz i govedina |
Hrana | Količina (na 100g) | Jedinica |
Kalorije | 61 | kCal |
Energija (J) | 255.395 | kJ |
Glavno |
Voda | 86.34 | g |
Proteini | 2.36 | g |
Masti | 1.47 | g |
Ugljeni hidrati | 9.45 | g |
Vlakna | 1.2 | g |
Minerali |
Kalcijum | 17 | mg |
Gvožđe | 0.46 | mg |
Magnezijum | 12 | mg |
Fosfor | 39 | mg |
Kalijum | 112 | mg |
Natrijum | 38 | mg |
Cink | 0.54 | mg |
Bakar | 0.05 | mg |
Mangan | 0.13 | mg |
Selen | 8.4 | mcg |
Vitamini |
Vitamin B6 | 0.056 | mg |
Vitamin B12 | 0.15 | mcg |
Vitamin C | 0.3 | mg |
Vitamin E | 2.62 | mg |
Vitamin K | 29.3 | mcg |
Tiamin | 0.038 | mg |
Riboflavin | 0.043 | mg |
Niacin | 0.715 | mg |
Ostalo |
Holesterol | 7 | mg |
Pepeo | 0.37 | g |
Hrana za bebe, večera, makaroni i paradajz i govedina