Začini, sušeni estragonINSERT INTO `namirnice_backup` (`id`, `srp`) VALUES(zmijina trava)
Spisak tablica kalorija
Začini, sušeni estragonINSERT INTO `namirnice_backup` (`id`, `srp`) VALUES(zmijina trava) |
Hrana | Količina (na 100g) | Jedinica |
Kalorije | 295 | kCal |
Energija (J) | 1235.106 | kJ |
Glavno |
Voda | 7.74 | g |
Proteini | 22.77 | g |
Masti | 7.24 | g |
Ugljeni hidrati | 50.22 | g |
Vlakna | 7.4 | g |
Minerali |
Kalcijum | 1139 | mg |
Gvožđe | 32.3 | mg |
Magnezijum | 347 | mg |
Fosfor | 313 | mg |
Kalijum | 3020 | mg |
Natrijum | 62 | mg |
Cink | 3.9 | mg |
Bakar | 0.677 | mg |
Mangan | 7.967 | mg |
Selen | 4.4 | mcg |
Vitamini |
Vitamin B6 | 2.41 | mg |
Vitamin B12 | 0 | mcg |
Vitamin C | 50 | mg |
Vitamin E | | mg |
Vitamin K | | mcg |
Tiamin | 0.251 | mg |
Riboflavin | 1.339 | mg |
Niacin | 8.95 | mg |
Ostalo |
Holesterol | 0 | mg |
Pepeo | 12.03 | g |
Začini, sušeni estragonINSERT INTO `namirnice_backup` (`id`, `srp`) VALUES(zmijina trava)