Začini, pikantan, mleven
Spisak tablica kalorija
Začini, pikantan, mleven |
Hrana | Količina (na 100g) | Jedinica |
Kalorije | 272 | kCal |
Energija (J) | 1138.81 | kJ |
Glavno |
Voda | 9 | g |
Proteini | 6.73 | g |
Masti | 5.91 | g |
Ugljeni hidrati | 68.73 | g |
Vlakna | 45.7 | g |
Minerali |
Kalcijum | 2132 | mg |
Gvožđe | 37.88 | mg |
Magnezijum | 377 | mg |
Fosfor | 140 | mg |
Kalijum | 1051 | mg |
Natrijum | 24 | mg |
Cink | 4.3 | mg |
Bakar | 0.847 | mg |
Mangan | 6.1 | mg |
Selen | 4.6 | mcg |
Vitamini |
Vitamin B6 | 1.81 | mg |
Vitamin B12 | 0 | mcg |
Vitamin C | 50 | mg |
Vitamin E | | mg |
Vitamin K | | mcg |
Tiamin | 0.366 | mg |
Riboflavin | | mg |
Niacin | 4.08 | mg |
Ostalo |
Holesterol | 0 | mg |
Pepeo | 9.63 | g |
Začini, pikantan, mleven