Začini, sušeni peršun
Spisak tablica kalorija
Začini, sušeni peršun |
Hrana | Količina (na 100g) | Jedinica |
Kalorije | 292 | kCal |
Energija (J) | 1222.546 | kJ |
Glavno |
Voda | 5.89 | g |
Proteini | 26.63 | g |
Masti | 5.48 | g |
Ugljeni hidrati | 50.64 | g |
Vlakna | 26.7 | g |
Minerali |
Kalcijum | 1140 | mg |
Gvožđe | 22.04 | mg |
Magnezijum | 400 | mg |
Fosfor | 436 | mg |
Kalijum | 2683 | mg |
Natrijum | 452 | mg |
Cink | 5.44 | mg |
Bakar | 0.78 | mg |
Mangan | 9.81 | mg |
Selen | 14.1 | mcg |
Vitamini |
Vitamin B6 | 0.9 | mg |
Vitamin B12 | 0 | mcg |
Vitamin C | 125 | mg |
Vitamin E | 8.96 | mg |
Vitamin K | 1359.5 | mcg |
Tiamin | 0.196 | mg |
Riboflavin | 2.383 | mg |
Niacin | 9.943 | mg |
Ostalo |
Holesterol | 0 | mg |
Pepeo | 11.36 | g |
Začini, sušeni peršun