Začini, allspice, mleveni
Spisak tablica kalorija
Začini, allspice, mleveni |
Hrana | Količina (na 100g) | Jedinica |
Kalorije | 263 | kCal |
Energija (J) | 1101.128 | kJ |
Glavno |
Voda | 8.46 | g |
Proteini | 6.09 | g |
Masti | 8.69 | g |
Ugljeni hidrati | 72.12 | g |
Vlakna | 21.6 | g |
Minerali |
Kalcijum | 661 | mg |
Gvožđe | 7.06 | mg |
Magnezijum | 135 | mg |
Fosfor | 113 | mg |
Kalijum | 1044 | mg |
Natrijum | 77 | mg |
Cink | 1.01 | mg |
Bakar | 0.553 | mg |
Mangan | 2.943 | mg |
Selen | 2.7 | mcg |
Vitamini |
Vitamin B6 | 0.21 | mg |
Vitamin B12 | 0 | mcg |
Vitamin C | 39.2 | mg |
Vitamin E | | mg |
Vitamin K | | mcg |
Tiamin | 0.101 | mg |
Riboflavin | 0.063 | mg |
Niacin | 2.86 | mg |
Ostalo |
Holesterol | 0 | mg |
Pepeo | 4.65 | g |
Začini, allspice, mleveni