Sir, sveže, queso fresco
Spisak tablica kalorija
Sir, sveže, queso fresco |
Hrana | Količina (na 100g) | Jedinica |
Kalorije | 299 | kCal |
Energija (J) | 1251.853 | kJ |
Glavno |
Voda | 51.42 | g |
Proteini | 18.09 | g |
Masti | 23.82 | g |
Ugljeni hidrati | 2.98 | g |
Vlakna | | g |
Minerali |
Kalcijum | 566 | mg |
Gvožđe | 0.2 | mg |
Magnezijum | 24 | mg |
Fosfor | 385 | mg |
Kalijum | 129 | mg |
Natrijum | 751 | mg |
Cink | 2.58 | mg |
Bakar | 0.033 | mg |
Mangan | 0.014 | mg |
Selen | 19.3 | mcg |
Vitamini |
Vitamin B6 | 0.076 | mg |
Vitamin B12 | 1.68 | mcg |
Vitamin C | | mg |
Vitamin E | 0.37 | mg |
Vitamin K | 1 | mcg |
Tiamin | 0.042 | mg |
Riboflavin | 0.173 | mg |
Niacin | 0.027 | mg |
Ostalo |
Holesterol | 69 | mg |
Pepeo | 3.68 | g |
Sir, sveže, queso fresco