Jogurt, vanila ili aroma limuna, bezmasno mleko, zaslađeno sa nisko-kaloričnim zaslađivačem, obogaćen sa vitaminom D
Spisak tablica kalorija
Jogurt, vanila ili aroma limuna, bezmasno mleko, zaslađeno sa nisko-kaloričnim zaslađivačem, obogaćen sa vitaminom D |
Hrana | Količina (na 100g) | Jedinica |
Kalorije | 43 | kCal |
Energija (J) | 180.032 | kJ |
Glavno |
Voda | 87.43 | g |
Proteini | 3.86 | g |
Masti | 0.18 | g |
Ugljeni hidrati | 7.5 | g |
Vlakna | 0 | g |
Minerali |
Kalcijum | 143 | mg |
Gvožđe | 0.12 | mg |
Magnezijum | 13 | mg |
Fosfor | 109 | mg |
Kalijum | 177 | mg |
Natrijum | 59 | mg |
Cink | 0.67 | mg |
Bakar | 0.079 | mg |
Mangan | | mg |
Selen | 3.1 | mcg |
Vitamini |
Vitamin B6 | 0.037 | mg |
Vitamin B12 | 0.43 | mcg |
Vitamin C | 1.1 | mg |
Vitamin E | 0 | mg |
Vitamin K | 0 | mcg |
Tiamin | 0.034 | mg |
Riboflavin | 0.162 | mg |
Niacin | 0.086 | mg |
Ostalo |
Holesterol | 2 | mg |
Pepeo | 1 | g |
Jogurt, vanila ili aroma limuna, bezmasno mleko, zaslađeno sa nisko-kaloričnim zaslađivačem, obogaćen sa vitaminom D