Mleko, punomasno, 3.25% mlečne masti, bez dodatog vitamina A i vitaminom D
Spisak tablica kalorija
Mleko, punomasno, 3.25% mlečne masti, bez dodatog vitamina A i vitaminom D |
Hrana | Količina (na 100g) | Jedinica |
Kalorije | 61 | kCal |
Energija (J) | 255.395 | kJ |
Glavno |
Voda | 88.13 | g |
Proteini | 3.15 | g |
Masti | 3.27 | g |
Ugljeni hidrati | 4.78 | g |
Vlakna | 0 | g |
Minerali |
Kalcijum | 113 | mg |
Gvožđe | 0.03 | mg |
Magnezijum | 10 | mg |
Fosfor | 84 | mg |
Kalijum | 132 | mg |
Natrijum | 43 | mg |
Cink | 0.37 | mg |
Bakar | 0.025 | mg |
Mangan | 0.004 | mg |
Selen | 3.7 | mcg |
Vitamini |
Vitamin B6 | 0.036 | mg |
Vitamin B12 | 0.45 | mcg |
Vitamin C | 0 | mg |
Vitamin E | 0.07 | mg |
Vitamin K | 0.3 | mcg |
Tiamin | 0.046 | mg |
Riboflavin | 0.169 | mg |
Niacin | 0.089 | mg |
Ostalo |
Holesterol | 10 | mg |
Pepeo | 0.67 | g |
Mleko, punomasno, 3.25% mlečne masti, bez dodatog vitamina A i vitaminom D