Jaje Mix, USDA Commodity
Spisak tablica kalorija
Jaje Mix, USDA Commodity |
Hrana | Količina (na 100g) | Jedinica |
Kalorije | 555 | kCal |
Energija (J) | 2323.674 | kJ |
Glavno |
Voda | 2.78 | g |
Proteini | 35.6 | g |
Masti | 34.5 | g |
Ugljeni hidrati | 23.97 | g |
Vlakna | | g |
Minerali |
Kalcijum | 171 | mg |
Gvožđe | 3.23 | mg |
Magnezijum | 11 | mg |
Fosfor | 451 | mg |
Kalijum | 373 | mg |
Natrijum | 576 | mg |
Cink | 2.76 | mg |
Bakar | 0.149 | mg |
Mangan | 0.056 | mg |
Selen | 118 | mcg |
Vitamini |
Vitamin B6 | 0.207 | mg |
Vitamin B12 | 2.9 | mcg |
Vitamin C | | mg |
Vitamin E | 2.04 | mg |
Vitamin K | 0.7 | mcg |
Tiamin | 0.19 | mg |
Riboflavin | 1.277 | mg |
Niacin | 0.267 | mg |
Ostalo |
Holesterol | 975 | mg |
Pepeo | 3.15 | g |
Jaje Mix, USDA Commodity