Imam jedno pitanje u vezi meseceve dijete i mesecevih mena. Kako je moguce da na razlicitim sajtovima na internetu postoje toliko razliciti termini pocetka i kraja mesecvih mena? To nisu u pitanju mala odstupanja vec ozbiljne razlike u satnici. Licno ne znam ko je u pravu i po kome bi trebalo da se ravnam kad pocinjem dijetu. Evo Vam nekoliko primera:
https://www.dijeta.net/meseceve_faze.htm
2009. godina
Tabela mladog meseca
Kalendarski mesec dan sat minut
Januar 26 7 55
Februar 25 1 35
Mart 26 16 06
April 25 3 23
Maj 24 12 11
Jun 22 19 35
Jul 22 2 35
Avgust 20 10 02
Septembar 18 18 34
Oktobar 18 5 33
Novembar 16 19 14
Decembar 16 12 02
Ukoliko želite da pratite mesečevu dijetu i u ostalim fazama, tačna vremena možete naći u donjim tabelama:
Prva četvrt - 2009. godina
Kalendarski mesec dan sat minut
Januar 4 11 56
Februar 2 23 13
Mart 4 7 46
April 2 14 34
Maj 1 20 44
Maj 31 3 22
Jun 29 11 28
Jul 28 22 00
Avgust 27 11 42
Septembar 26 4 50
Oktobar 26 0 42
Novembar 24 21 39
Decembar 24 17 36
Druga četvrt - 2009. godina
Kalendarski mesec dan sat minut
Januar 11 3 27
Februar 9 14 49
Mart 11 2 38
April 9 14 56
Maj 9 4 01
Jun 7 18 12
Jul 7 9 21
Avgust 6 0 55
Septembar 4 16 03
Oktobar 4 6 10
Novembar 2 19 14
Decembar 2 7 30
Decembar 31 19 13
Treća četvrt - 2009. godina
Kalendarski mesec dan sat minut
Januar 18 2 46
Februar 16 21 37
Mart 18 17 47
April 17 13 36
Maj 17 7 26
Jun 15 22 15
Jul 15 9 53
Avgust 13 18 55
Septembar 12 2 16
Oktobar 11 8 56
Novembar 9 15 56
Decembar 9 0 13
--------------------------------------------------------------------------------
Tabela MLADOG MESECA 2010. godina
Kalendarski mesec dan sat minut
Januar 15 7 11
Februar 14 2 51
Mart 15 21 01
April 14 12 29
Maj 14 1 04
Jun 12 11 15
Jul 11 19 40
Avgust 10 3 08
Septembar 8 10 30
Oktobar 7 18 44
Novembar 6 4 52
Decembar 5 17 36
http://www.trsic.org/kalendar/mene_trenutno1.php
Месечеве мене за месец МАРТ и датум 02.03.2009
2009 ГОДИНA
ФЕБРУАР
МЕНА ДАТУМ И САТ
ПРВА ЧЕТВРТ 03.02.2009 00:13:33
ПУН МЕСЕЦ 09.02.2009 15:49:33
ПОСЛЕДЊА ЧЕТВРТ 16.02.2009 22:37:39
МЛАД МЕСЕЦ 25.02.2009 02:35:32
МАРТ
МЕНА ДАТУМ И САТ
ТРАЖЕНИ 02.03.2009 21:48:26
ПРВА ЧЕТВРТ 04.03.2009 08:46:20
ПУН МЕСЕЦ 11.03.2009 03:38:13
ПОСЛЕДЊА ЧЕТВРТ 18.03.2009 18:47:46
АПРИЛ
МЕНА ДАТУМ И САТ
ПРВА ЧЕТВРТ 02.04.2009 16:34:15
ПУН МЕСЕЦ 09.04.2009 16:56:20
ПОСЛЕДЊА ЧЕТВРТ 17.04.2009 15:36:46
МЛАД МЕСЕЦ 25.04.2009 05:23:01
Претходна Месечева фаза била је
25.02.2009 02:35:32 ( МЛАД МЕСЕЦ )
и од ове фазе је прошло 5.8 дана Следећа Месечева фаза је
04.03.2009 08:46:20 ( ПРВА ЧЕТВРТ )
и до ове фазе има 1.46 дана
http://www.dijetica.com/dijete/meseceva.html
Pun Mesec datum 2009
Godina Mesec Dan Vreme Dan u nedelji
2009 Januar 11 03:28 Nedelja
2009 Februar 9 14:51 Ponedeljak
2009 Mart 11 02:40 Sreda
2009 April 9 14:58 Četvrtak
2009 Maj 9 04:03 Subota
2009 Jun 7 18:13 Nedelja
2009 Jul 7 09:23 Utorak
2009 Avgust 6 00:57 Četvrtak
2009 Septembar 4 16:05 Petak
2009 Oktobar 4 06:11 Nedelja
2009 Novembar 2 19:15 Ponedeljak
2009 Decembar 2 07:33 Sreda
2009 Decembar 31 19:15 Četvrtak
Kao i
http://www.narodnamedicina.com/jankovic ... grame.html
Tabela 1
Serbia, Makedonija i istočna Mađarska
Početak dijete Kraj dijete
datum vreme mesečeva mena datum vreme
Januar 2009.
04.01. 01:12 prva 05.01. 01:25
10.01. 04:04 pun 11.01. 04:19
18.01. 10:53 druga 19.01. 11:06
26.01. 20:11 mlad 27.01. 20:24
Februar
02.02. 12:29 prva 03.02. 12:42
09.02. 04:07 pun 10.02. 04:18
16.02. 10:53 druga 17.02. 11:06
24.02. 14:51 mlad 25.02. 15:04
Mart
03.03. 21:02 prva 04.03. 21:15
10.03. 15:54 pun 11.03. 16:07
18.03. 07:03 druga 19.03. 07:16
26.03. 06:26 mlad 27.03. 06:35
Ako neko moze neka mi pomogne!