Sir, kim
Spisak tablica kalorija| Sir, kim | ||
|---|---|---|
| Hrana | Količina (na 100g) | Jedinica |
| Kalorije | 376 | kCal |
| Energija (J) | 1574.237 | kJ |
| Glavno | ||
| Voda | 39.28 | g |
| Proteini | 25.18 | g |
| Masti | 29.2 | g |
| Ugljeni hidrati | 3.06 | g |
| Vlakna | 0 | g |
| Minerali | ||
| Kalcijum | 673 | mg |
| Gvožđe | 0.64 | mg |
| Magnezijum | 22 | mg |
| Fosfor | 490 | mg |
| Kalijum | 93 | mg |
| Natrijum | 690 | mg |
| Cink | 2.94 | mg |
| Bakar | 0.024 | mg |
| Mangan | 0.021 | mg |
| Selen | 14.5 | mcg |
| Vitamini | ||
| Vitamin B6 | 0.074 | mg |
| Vitamin B12 | 0.27 | mcg |
| Vitamin C | 0 | mg |
| Vitamin E | mg | |
| Vitamin K | mcg | |
| Tiamin | 0.031 | mg |
| Riboflavin | 0.45 | mg |
| Niacin | 0.18 | mg |
| Ostalo | ||
| Holesterol | 93 | mg |
| Pepeo | 3.28 | g |


