topljeni sir, cold pack, američki
Spisak tablica kalorija
| topljeni sir, cold pack, američki |
| Hrana | Količina (na 100g) | Jedinica |
| Kalorije | 331 | kCal |
| Energija (J) | 1385.831 | kJ |
| Glavno |
| Voda | 43.12 | g |
| Proteini | 19.66 | g |
| Masti | 24.46 | g |
| Ugljeni hidrati | 8.32 | g |
| Vlakna | 0 | g |
| Minerali |
| Kalcijum | 497 | mg |
| Gvožđe | 0.84 | mg |
| Magnezijum | 30 | mg |
| Fosfor | 400 | mg |
| Kalijum | 363 | mg |
| Natrijum | 966 | mg |
| Cink | 3.01 | mg |
| Bakar | 0.03 | mg |
| Mangan | 0.01 | mg |
| Selen | 16.2 | mcg |
| Vitamini |
| Vitamin B6 | 0.141 | mg |
| Vitamin B12 | 1.28 | mcg |
| Vitamin C | 0 | mg |
| Vitamin E | | mg |
| Vitamin K | | mcg |
| Tiamin | 0.03 | mg |
| Riboflavin | 0.446 | mg |
| Niacin | 0.074 | mg |
| Ostalo |
| Holesterol | 64 | mg |
| Pepeo | 4.44 | g |
topljeni sir, cold pack, američki