Sir, ricotta, punomasni
Spisak tablica kalorija
| Sir, ricotta, punomasni |
| Hrana | Količina (na 100g) | Jedinica |
| Kalorije | 174 | kCal |
| Energija (J) | 728.503 | kJ |
| Glavno |
| Voda | 71.7 | g |
| Proteini | 11.26 | g |
| Masti | 12.98 | g |
| Ugljeni hidrati | 3.04 | g |
| Vlakna | 0 | g |
| Minerali |
| Kalcijum | 207 | mg |
| Gvožđe | 0.38 | mg |
| Magnezijum | 11 | mg |
| Fosfor | 158 | mg |
| Kalijum | 105 | mg |
| Natrijum | 84 | mg |
| Cink | 1.16 | mg |
| Bakar | 0.021 | mg |
| Mangan | 0.006 | mg |
| Selen | 14.5 | mcg |
| Vitamini |
| Vitamin B6 | 0.043 | mg |
| Vitamin B12 | 0.34 | mcg |
| Vitamin C | 0 | mg |
| Vitamin E | 0.11 | mg |
| Vitamin K | 1.1 | mcg |
| Tiamin | 0.013 | mg |
| Riboflavin | 0.195 | mg |
| Niacin | 0.104 | mg |
| Ostalo |
| Holesterol | 51 | mg |
| Pepeo | 1.02 | g |
Sir, ricotta, punomasni