Sir, mozzarella, sa delimično obranim mlekom
Spisak tablica kalorija
| Sir, mozzarella, sa delimično obranim mlekom |
| Hrana | Količina (na 100g) | Jedinica |
| Kalorije | 302 | kCal |
| Energija (J) | 1264.414 | kJ |
| Glavno |
| Voda | 46.46 | g |
| Proteini | 25.96 | g |
| Masti | 20.03 | g |
| Ugljeni hidrati | 3.83 | g |
| Vlakna | 0 | g |
| Minerali |
| Kalcijum | 731 | mg |
| Gvožđe | 0.25 | mg |
| Magnezijum | 26 | mg |
| Fosfor | 524 | mg |
| Kalijum | 95 | mg |
| Natrijum | 652 | mg |
| Cink | 3.13 | mg |
| Bakar | 0.027 | mg |
| Mangan | 0.011 | mg |
| Selen | 16.3 | mcg |
| Vitamini |
| Vitamin B6 | 0.079 | mg |
| Vitamin B12 | 2.31 | mcg |
| Vitamin C | 0 | mg |
| Vitamin E | 0.37 | mg |
| Vitamin K | 1.3 | mcg |
| Tiamin | 0.101 | mg |
| Riboflavin | 0.329 | mg |
| Niacin | 0.119 | mg |
| Ostalo |
| Holesterol | 54 | mg |
| Pepeo | 3.72 | g |
Sir, mozzarella, sa delimično obranim mlekom