Sir, mozzarella, punomasni
Spisak tablica kalorija
| Sir, mozzarella, punomasni |
| Hrana | Količina (na 100g) | Jedinica |
| Kalorije | 318 | kCal |
| Energija (J) | 1331.402 | kJ |
| Glavno |
| Voda | 48.38 | g |
| Proteini | 21.6 | g |
| Masti | 24.64 | g |
| Ugljeni hidrati | 2.47 | g |
| Vlakna | 0 | g |
| Minerali |
| Kalcijum | 575 | mg |
| Gvožđe | 0.2 | mg |
| Magnezijum | 21 | mg |
| Fosfor | 412 | mg |
| Kalijum | 75 | mg |
| Natrijum | 415 | mg |
| Cink | 2.46 | mg |
| Bakar | 0.022 | mg |
| Mangan | 0.009 | mg |
| Selen | 16.1 | mcg |
| Vitamini |
| Vitamin B6 | 0.062 | mg |
| Vitamin B12 | 0.73 | mcg |
| Vitamin C | 0 | mg |
| Vitamin E | 0.21 | mg |
| Vitamin K | 2.5 | mcg |
| Tiamin | 0.016 | mg |
| Riboflavin | 0.27 | mg |
| Niacin | 0.094 | mg |
| Ostalo |
| Holesterol | 89 | mg |
| Pepeo | 2.91 | g |
Sir, mozzarella, punomasni