Kajmak
Spisak tablica kalorija| Kajmak | ||
|---|---|---|
| Hrana | Količina (na 100g) | Jedinica |
| Kalorije | 342 | kCal |
| Energija (J) | 1431.886 | kJ |
| Glavno | ||
| Voda | 54.44 | g |
| Proteini | 5.93 | g |
| Masti | 34.24 | g |
| Ugljeni hidrati | 4.07 | g |
| Vlakna | 0 | g |
| Minerali | ||
| Kalcijum | 98 | mg |
| Gvožđe | 0.38 | mg |
| Magnezijum | 9 | mg |
| Fosfor | 106 | mg |
| Kalijum | 138 | mg |
| Natrijum | 321 | mg |
| Cink | 0.51 | mg |
| Bakar | 0.019 | mg |
| Mangan | 0.011 | mg |
| Selen | 2.4 | mcg |
| Vitamini | ||
| Vitamin B6 | 0.035 | mg |
| Vitamin B12 | 0.25 | mcg |
| Vitamin C | 0 | mg |
| Vitamin E | 0.29 | mg |
| Vitamin K | 2.9 | mcg |
| Tiamin | 0.02 | mg |
| Riboflavin | 0.125 | mg |
| Niacin | 0.145 | mg |
| Ostalo | ||
| Holesterol | 110 | mg |
| Pepeo | 1.32 | g |


