supa, buljon cubes i granules, low natrijum, suv
Spisak tablica kalorija
supa, buljon cubes i granules, low natrijum, suv |
Hrana | Količina (na 100g) | Jedinica |
Kalorije | 438 | kCal |
Energija (J) | 1833.818 | kJ |
Glavno |
Voda | 2.3 | g |
Proteini | 16.7 | g |
Masti | 13.89 | g |
Ugljeni hidrati | 64.88 | g |
Vlakna | 0.2 | g |
Minerali |
Kalcijum | 187 | mg |
Gvožđe | 1.03 | mg |
Magnezijum | 56 | mg |
Fosfor | 166 | mg |
Kalijum | 309 | mg |
Natrijum | 1067 | mg |
Cink | 0.09 | mg |
Bakar | 0 | mg |
Mangan | | mg |
Selen | 27.6 | mcg |
Vitamini |
Vitamin B6 | 0.1 | mg |
Vitamin B12 | 0.3 | mcg |
Vitamin C | 1.1 | mg |
Vitamin E | 0.72 | mg |
Vitamin K | 66.9 | mcg |
Tiamin | 0.1 | mg |
Riboflavin | 0.43 | mg |
Niacin | 2.46 | mg |
Ostalo |
Holesterol | 13 | mg |
Pepeo | 2 | g |
supa, buljon cubes i granules, low natrijum, suv