Pronasla sam podatke za Fornneti peciva kcal vrednosti
po komadu teze od 10-25g, tako da obicno 100g peciva sadrzi 4 komadica
primetila sam da deca vole da jedu ova peciva, a kolliko je zdravo , procenite sami
kcal/100 proteini ugljeni hidrati masti
Fornneti sa kackavaljem 387 9.50 49.34 16.90
Fornneti sa cvarcima 408 12.30 40.96 21.70
Fornneti sa breskvama/
kajsijama 363 5.70 46.85 17.00
Fornneti sa sitnim
belim sirom 359 7.60 40.35 18.60
Pizza fornneti 370 7.80 38.45 20.50
Matti sa jabukama
i orasima 382 7.10 39.58 21.70
Matti sa visnjama 354 6.50 43.73 17.00
Fornneti sa makom 409 7.50 43.29 22.90
Fornneti sa kupusom 350 7.40 36.26 19.50
Fornneti sa krompirom 369 9.60 49.05 14.90
Fornneti sa cimetom 325 8.40 54.04 8.30
Fornneti sa kokosom 329 8.10 52.47 9.60
Fornneti sa visnjom 379 6.80 54.89 14.70
Fornneti vanila 396 6.00 44.30 21.60
Fornneti sunka /sir 355 8.00 37.48 19.20
Fornhneti feta 368 8.30 40.48 19.20
Fornneti bacon 461 10.0 35.71 30.90
Fornneti
kulen 381 8.90 36.62 22.10
Fornneti stapici sa sirom 436 9.30 43.10 25.10